Beschreibung
Kukuričné chlebíky s amarantom - SONKO
Zloženie
94,4% kukurica na popcorn bez šupky, 5% amarantové zrná, himalájska soľ.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 625 kJ / 384 kcal |
| Tuky | 2,3 g |
| z toho nasýtené tuky | 0,6 g |
| Sacharidy | 78,2 g |
| z toho cukry | 2,2 g |
| Bielkoviny | 10,6 g |
| Vláknina | 3,8 g |
| Soľ | 0,45 g |
| Horčík | 62,5 mg |
Skladovanie
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Zusätzliche Informationen
| Gramáž |
30 g, 6 x 30 g |
|---|
Kukuričné chlebíky s amarantom - SONKO
€0,80